Közvetlenül felszerelhető vöröspontos irányzékok HS Echelonhoz
- Legrelevánsabb
- Legjobban eladott
- Betűrendben, A-Z
- Betűrendben, Z-A
- Ár, alacsonytól magasig
- Ár, magasról alacsonyra
- Dátum, régi az újig
- Dátum, új az régiig
Megtekintés mint
Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar vöröspontos irányzék
Nagyon alacsony készlet (2 darabok)Normál ár 133.500 HUFEgységár
Közvetlenül felszerelhető vöröspontos irányzékok HS Echelonhoz
(31 termékek)Ez a gyűjtemény olyan vöröspontos irányzékokat tartalmaz, amelyek közvetlenül illeszkednek a HS Echelon optic cut kivágásába, adapterlemez nélkül. A kínálatban Holosun, Olight, Shield Sights, Sightmark, Vector Optics és Vortex modellek találhatók.
Ezekről a vöröspontos irányzékokról, jellemzőikről és szerelésükről teljes útmutatót itt talál: Közvetlenül illeszkedő vöröspontos irányzékok Glock 43X MOS-hoz.
Vöröspontos irányzékok áttekintése
| Vöröspontos irányzék | Footprint | Ablak | Szálkereszt |
|---|---|---|---|
| Holosun AEMS Micro | - | 18.0 x 18.0 mm | 2 MOA pont & 32 MOA kör |
| Holosun EPS Core 3 | - | 16.0 x 22.9 mm | 3 MOA pont |
| Holosun EPS Core MRS | - | 16.0 x 22.9 mm | 2 MOA pont & 32 MOA kör |
| Osight K | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA pont |
| Osight S | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA pont & 32 MOA kör |
| Osight SE | - | 14.0 x 21.0 mm | 2 MOA pont & 32 MOA kör |
| Osight SE | 6 MOA | - | 14.0 x 21.0 mm | 6 MOA pont |
| Shield AMS | - | 15.0 x 21.0 mm | 4 MOA pont |
| Shield AMSc | - | 13.0 x 18.0 mm | 4 MOA pont |
| Shield OMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA pont |
| Shield OMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA pont / 8 MOA pont / 2 MOA pont & 65 MOA kör |
| Shield RMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Shield RMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Shield RMSd [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Shield RMSsc [Glass] | - | 14.35 x 17.35 mm | 4 MOA pont |
| Shield RMSw [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Shield RMSx [Glass] | - | 21.0 x 28.0 mm | 4 MOA pont / 8 MOA pont / 2 MOA pont & 65 MOA kör |
| Shield SMS | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Shield SMS2 [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Shield SMSc [Glass] | - | 15.0 x 21.6 mm | 4 MOA pont |
| Sightmark Mini Shot A-Spec M3 Micro Reflex Sight red dot | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 MOA pont |
| Sightmark Mini Shot M-Spec M3 Micro Solar red dot | - | 15.0 x 20.0 mm | 3 MOA pont |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x21 GenII | - | 17.0 x 21.0 mm | 3 MOA pont |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MIC | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA pont |
| Vector Optics Frenzy-S 1x17x24 MOS Multi Reticle red dot | - | 17.0 x 24.0 mm | 3 MOA pont, 40 MOA kör, kör ponttal |
| Vector Optics Frenzy-S 1x19x28 | - | 19.0 x 28.0 mm | 3 / 6 MOA pont |
| Vortex Defender CCW | - | 16.0 x 20.0 mm | 3 / 6 MOA pont |
Gyakran ismételt kérdések
Szükségem van adapterlemezre ezekhez a vöröspontos irányzékokhoz a HS Echelonomon?
Nem. Közvetlenül az optic cut kivágásba illeszkednek.
Felszerelhetem magam a vöröspontos irányzékot?
Igen. Távolítsa el a takarólemezt, helyezze be a vöröspontos irányzékot, és rögzítse csavarokkal, minden csavarra egy csepp menetrögzítőt téve.